وصف المنتج

| رقم الطراز | أبعاد المنتج (مم) |
جهد كهربائي (خامسًا) |
الطاقة (كيلوواط) |
الأبعاد الداخلية (ملم) | ضغط الغاز (ل.ب.ج. / ن.ج.) |
استهلاك الغاز (ل.ب.ج. / ن.ج.) |
إنتاج البخار (كجم/س) |
| RM--ZRH--3X | 1060*900*1850 | 220 | 120 | الرف العلوي/الأوسط: 680*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 كجم/ 4.9 م³/ساعة | 50 |
| الرف السفلي: 680*720*460 | |||||||
| RM--ZRH--3E | 1160*900*1850 | 220 | 120 | الرف العلوي/الأوسط: 780*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 كجم/ 4.9 م³/ساعة | 50 |
| الرف السفلي: 780*720*460 | |||||||
| RM--ZRH--3D | 1360*900*1850 | 220 | 120 | الرف العلوي/الأوسط: 980*720*300 | 2800pa/2000pa | 5.2 كجم/ 7.3 م³/ساعة | 70 |
| الرف السفلي: 980*7200*460 |
جهاز طهي المأكولات البحرية بالغاز الذكي
تصنيف المنتج:
خزانة البخار
الكلمات المفتاحية:
رمز المنتج:
تنزيل المنتج
وصف المنتج

| رقم الطراز | أبعاد المنتج (مم) |
جهد كهربائي (خامسًا) |
الطاقة (كيلوواط) |
الأبعاد الداخلية (ملم) | ضغط الغاز (ل.ب.ج. / ن.ج.) |
استهلاك الغاز (ل.ب.ج. / ن.ج.) |
إنتاج البخار (كجم/س) |
| RM--ZRH--3X | 1060*900*1850 | 220 | 120 | الرف العلوي/الأوسط: 680*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 كجم/ 4.9 م³/ساعة | 50 |
| الرف السفلي: 680*720*460 | |||||||
| RM--ZRH--3E | 1160*900*1850 | 220 | 120 | الرف العلوي/الأوسط: 780*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 كجم/ 4.9 م³/ساعة | 50 |
| الرف السفلي: 780*720*460 | |||||||
| RM--ZRH--3D | 1360*900*1850 | 220 | 120 | الرف العلوي/الأوسط: 980*720*300 | 2800pa/2000pa | 5.2 كجم/ 7.3 م³/ساعة | 70 |
| الرف السفلي: 980*7200*460 |
استفسار عن المنتج
ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!