• عربة خزان بخار عالية التحمل مع وصلة بخار خارجية
  • عربة خزان بخار عالية التحمل مع وصلة بخار خارجية
  • عربة خزان بخار عالية التحمل مع وصلة بخار خارجية
عربة خزان بخار عالية التحمل مع وصلة بخار خارجية
عربة خزان بخار عالية التحمل مع وصلة بخار خارجية
عربة خزان بخار عالية التحمل مع وصلة بخار خارجية
+

وصف المنتج


رقم الموديل أبعاد المنتج
(مم)
سعة طهي الأرز بالبخار
(كغ)
سعة الخدمة
(بحد أقصى للشخص الواحد)
أبعاد السلة
(مم)
سعة الصينية عدد الأبواب
RM--GTW-24 1000*1110*1550 75 400 ~ 600 800*910*1410 24 1
RM--GTW-24 1630*910*1550 75 400 ~ 600 600*710*1410 24 2
RM--GTW-36 1000*1110*2030 110 800 ~ 900 800*910*1890 36 1
RM--GTW-36 1630*910*2030 110 800 ~ 900 600*710*1890 36 2
RM--GTW-48 2060*1110*1550 150 800 ~ 1000 800*910*1410 48 2
RM--GTW-60 2060*1110*1790 190 1100 ~ 1300 800*910*1650 60 2
RM--GTW-72 2060*1110*2030 230 1400 ~ 1800 800*910*1890 72 2

عربة خزان بخار عالية التحمل مع وصلة بخار خارجية

تصنيف المنتج: خزانة البخار
الكلمات المفتاحية:
رمز المنتج:

تنزيل المنتج

وصف المنتج


رقم الموديل أبعاد المنتج
(مم)
سعة طهي الأرز بالبخار
(كغ)
سعة الخدمة
(بحد أقصى للشخص الواحد)
أبعاد السلة
(مم)
سعة الصينية عدد الأبواب
RM--GTW-24 1000*1110*1550 75 400 ~ 600 800*910*1410 24 1
RM--GTW-24 1630*910*1550 75 400 ~ 600 600*710*1410 24 2
RM--GTW-36 1000*1110*2030 110 800 ~ 900 800*910*1890 36 1
RM--GTW-36 1630*910*2030 110 800 ~ 900 600*710*1890 36 2
RM--GTW-48 2060*1110*1550 150 800 ~ 1000 800*910*1410 48 2
RM--GTW-60 2060*1110*1790 190 1100 ~ 1300 800*910*1650 60 2
RM--GTW-72 2060*1110*2030 230 1400 ~ 1800 800*910*1890 72 2

استفسار عن المنتج


ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!