وصف المنتج


| رقم الموديل | أبعاد المنتج (مم) |
سعة الصينية | مدة الطهي بالبخار (بالدقائق) | مدخل الحرارة (كيلوواط/ساعة) |
استهلاك الغاز (ن.غ أو ل.ب.غ) |
سعة طهي الأرز بالبخار (كغ) |
سعة الخدمة (بحد أقصى للشخص الواحد) |
البناء | أبعاد العربة القابلة للدفع ( مم ) |
| TR-24 | 870*1150*1850 | 24 | 55 | 39 | 3.8 كجم/ 5.3 م³ | 75 | 400 ~ 600 | باب واحد | 800*910*1710 |
| TR-24 | 1330*950*1850 | 24 | 55 | 39 | 4.8 كجم/ 6.7م³ | 75 | 400 ~ 600 | Double-door | 600*710*1710 |
| TR-48 | 1730*1150*1850 | 48 | 65 | 54 | 10.6 كجم/ 15 م³ | 150 | 800 ~ 1000 | Double-door | 800*910*1710 |
| TR-56 | 1730*1150*2010 | 56 | 75 | 54 | 10.6 كجم/ 15 م³ | 175 | 950 ~ 1200 | Double-door | 800*910*1870 |
خزان بخار محمول يعمل بالغاز مع غلاية مدمجة
تصنيف المنتج:
خزانة البخار
الكلمات المفتاحية:
رمز المنتج:
تنزيل المنتج
وصف المنتج


| رقم الموديل | أبعاد المنتج (مم) |
سعة الصينية | مدة الطهي بالبخار (بالدقائق) | مدخل الحرارة (كيلوواط/ساعة) |
استهلاك الغاز (ن.غ أو ل.ب.غ) |
سعة طهي الأرز بالبخار (كغ) |
سعة الخدمة (بحد أقصى للشخص الواحد) |
البناء | أبعاد العربة القابلة للدفع ( مم ) |
| TR-24 | 870*1150*1850 | 24 | 55 | 39 | 3.8 كجم/ 5.3 م³ | 75 | 400 ~ 600 | باب واحد | 800*910*1710 |
| TR-24 | 1330*950*1850 | 24 | 55 | 39 | 4.8 كجم/ 6.7م³ | 75 | 400 ~ 600 | Double-door | 600*710*1710 |
| TR-48 | 1730*1150*1850 | 48 | 65 | 54 | 10.6 كجم/ 15 م³ | 150 | 800 ~ 1000 | Double-door | 800*910*1710 |
| TR-56 | 1730*1150*2010 | 56 | 75 | 54 | 10.6 كجم/ 15 م³ | 175 | 950 ~ 1200 | Double-door | 800*910*1870 |
استفسار عن المنتج
ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!