وصف المنتج


| رقم الموديل | أبعاد المنتج (مم) |
سعة الصينية | الجهد الكهربائي (ف) |
القوة (كيلوواط) |
سعة طهي الأرز بالبخار (كغ) |
سعة الخدمة (حتى لكل شخص) |
البناء | أبعاد السلة (مم) |
| TD-24 | 1000*1110*1710 | 24 | 380 | 27 | 75 | 500 ~ 600 | باب واحد | 800*910*1570 |
| TD-24 | 1630*910*1710 | 24 | 380 | 30 | 75 | 500 ~ 600 | باب مزدوج مع تحكم مستقل | 600*710*1570 |
| TD-32 | 1000*1110*2030 | 32 | 380 | 27 | 100 | 650 ~ 700 | باب واحد | 800*910*1890 |
| TD-32 | 1630*910*2030 | 32 | 380 | 30 | 100 | 650 ~ 700 | باب مزدوج مع تحكم مستقل | 600*710*1890 |
| TD-48 | 2030*1110*1710 | 48 | 380 | 54 | 150 | 800 ~ 1000 | باب مزدوج مع تحكم مستقل | 800*910*1570 |
| TD-64 | 2030*1110*2030 | 64 | 380 | 54 | 200 | 1150 ~ 1400 | باب مزدوج مع تحكم مستقل | 800*910*1890 |
خزانة بخار كهربائية متنقلة بنظام تسخين متكامل
تصنيف المنتج:
خزانة البخار
الكلمات المفتاحية:
رمز المنتج:
تنزيل المنتج
وصف المنتج


| رقم الموديل | أبعاد المنتج (مم) |
سعة الصينية | الجهد الكهربائي (ف) |
القوة (كيلوواط) |
سعة طهي الأرز بالبخار (كغ) |
سعة الخدمة (حتى لكل شخص) |
البناء | أبعاد السلة (مم) |
| TD-24 | 1000*1110*1710 | 24 | 380 | 27 | 75 | 500 ~ 600 | باب واحد | 800*910*1570 |
| TD-24 | 1630*910*1710 | 24 | 380 | 30 | 75 | 500 ~ 600 | باب مزدوج مع تحكم مستقل | 600*710*1570 |
| TD-32 | 1000*1110*2030 | 32 | 380 | 27 | 100 | 650 ~ 700 | باب واحد | 800*910*1890 |
| TD-32 | 1630*910*2030 | 32 | 380 | 30 | 100 | 650 ~ 700 | باب مزدوج مع تحكم مستقل | 600*710*1890 |
| TD-48 | 2030*1110*1710 | 48 | 380 | 54 | 150 | 800 ~ 1000 | باب مزدوج مع تحكم مستقل | 800*910*1570 |
| TD-64 | 2030*1110*2030 | 64 | 380 | 54 | 200 | 1150 ~ 1400 | باب مزدوج مع تحكم مستقل | 800*910*1890 |
استفسار عن المنتج
ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!