• خزان بخار ثقيل الوزن ببابين يعمل بالغاز
  • خزان بخار ثقيل الوزن ببابين يعمل بالغاز
خزان بخار ثقيل الوزن ببابين يعمل بالغاز
خزان بخار ثقيل الوزن ببابين يعمل بالغاز
+

وصف المنتج


رقم الموديل أبعاد المنتج
(مم)
سعة طهي الأرز بالبخار
(كغ)
سعة الخدمة
(بحد أقصى للشخص الواحد)
مدة الطهي بالبخار (بالدقائق) مدخل الحرارة
(كيلوواط/ساعة)
قوة المنفاخ
(و)
الكفاءة الحرارية
(%)
الجهد الكهربائي
(ف)
استهلاك الغاز
(ن.غ أو ل.ب.غ)
سعة الدرج البناء
RM--RG-24 1180*900*1800 75 500 ~ 600 50 45 120 90 220 2.5 كجم/ 3.6m3 24 Double-door
RM--RG-36 1580*1100*1560 110 700 ~ 900 60 60 120 90 220 3.5 كجم/ 5m3 36 Double-door
RM--RG-48 1580*1100*1800 150 1000 ~ 1200 70 60 120 90 220 5 كجم/ 7.1m3 48 Double-door
RM--CRG-24 1180*920*1800 75 500 ~ 600 50 39 120 90 220 3.8 كجم/ 5.3m3 24 Double-door
RM--CRG-36 1580*1120*1560 110 700 ~ 900 60 54 120 90 220 5.5 كجم/ 7.7m3 36 Double-door
RM--CRG-48 1580*1120*1800 150 1000 ~ 1200 70 54 120 90 220 7.4 كجم/ 10.2m3 48 Double-door

خزان بخار ثقيل الوزن ببابين يعمل بالغاز

تصنيف المنتج: خزانة البخار
الكلمات المفتاحية:
رمز المنتج:

تنزيل المنتج

وصف المنتج


رقم الموديل أبعاد المنتج
(مم)
سعة طهي الأرز بالبخار
(كغ)
سعة الخدمة
(بحد أقصى للشخص الواحد)
مدة الطهي بالبخار (بالدقائق) مدخل الحرارة
(كيلوواط/ساعة)
قوة المنفاخ
(و)
الكفاءة الحرارية
(%)
الجهد الكهربائي
(ف)
استهلاك الغاز
(ن.غ أو ل.ب.غ)
سعة الدرج البناء
RM--RG-24 1180*900*1800 75 500 ~ 600 50 45 120 90 220 2.5 كجم/ 3.6m3 24 Double-door
RM--RG-36 1580*1100*1560 110 700 ~ 900 60 60 120 90 220 3.5 كجم/ 5m3 36 Double-door
RM--RG-48 1580*1100*1800 150 1000 ~ 1200 70 60 120 90 220 5 كجم/ 7.1m3 48 Double-door
RM--CRG-24 1180*920*1800 75 500 ~ 600 50 39 120 90 220 3.8 كجم/ 5.3m3 24 Double-door
RM--CRG-36 1580*1120*1560 110 700 ~ 900 60 54 120 90 220 5.5 كجم/ 7.7m3 36 Double-door
RM--CRG-48 1580*1120*1800 150 1000 ~ 1200 70 54 120 90 220 7.4 كجم/ 10.2m3 48 Double-door

استفسار عن المنتج


ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!