وصف المنتج


| نموذج المنتج | المواصفة (الطول*العرض*الارتفاع/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( درجة مئوية ) | الأرفف | الحجم (م 3) | الطاقة (واط) | مبرد |
| SG480LF | 630*680*2130 | التبريد بالهواء | 0~10 درجة مئوية | 5 | 1000 | 380 | R134a |
| SG980L2F | 1260*680*2130 | التبريد بالهواء | 0~10℃ | 10 | 1000 | 380 | R134a |
| SG1580L2F | 1860*680*2130 | التبريد بالهواء | 0~10℃ | 15 | 1600 | 580 | R134a |
| SG1980L2F | 2500*680*2130 | التبريد بالهواء | 0~10℃ | 20 | 2000 | 760 | R134a |
| SG2480L5F | 3120*680*2130 | التبريد بالهواء | 0~10℃ | 25 | 2500 | 1200 | R134a |
وصف المنتج


| نموذج المنتج | المواصفة (الطول*العرض*الارتفاع/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( درجة مئوية ) | الأرفف | الحجم (م 3) | الطاقة (واط) | مبرد |
| SG480LF | 630*680*2130 | التبريد بالهواء | 0~10 درجة مئوية | 5 | 1000 | 380 | R134a |
| SG980L2F | 1260*680*2130 | التبريد بالهواء | 0~10℃ | 10 | 1000 | 380 | R134a |
| SG1580L2F | 1860*680*2130 | التبريد بالهواء | 0~10℃ | 15 | 1600 | 580 | R134a |
| SG1980L2F | 2500*680*2130 | التبريد بالهواء | 0~10℃ | 20 | 2000 | 760 | R134a |
| SG2480L5F | 3120*680*2130 | التبريد بالهواء | 0~10℃ | 25 | 2500 | 1200 | R134a |
استفسار عن المنتج
ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!