وصف المنتج




| طراز المنتج | المواصفات (الطول*العرض*الارتفاع/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( °م ) | إطار الطبقة (طبقة) | الحجم (M 3) | القدرة (واط) | الجهد (فولت) |
| FGZ-700 | 800*910*2100 | تبريد بالهواء | 5~15 °م | / | 0.6 | 600 | 220V50HZ |
| FGZ-1400 | 1700*910*2100 | تبريد بالهواء | 5~15°م | / | 1.4 | 800 | 220V50HZ |
| FGB-1200 | 1480*910*2100 | تبريد بالهواء | 5~15 °م | / | 1.2 | 700 | 220V50HZ |
وصف المنتج




| طراز المنتج | المواصفات (الطول*العرض*الارتفاع/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( °م ) | إطار الطبقة (طبقة) | الحجم (M 3) | القدرة (واط) | الجهد (فولت) |
| FGZ-700 | 800*910*2100 | تبريد بالهواء | 5~15 °م | / | 0.6 | 600 | 220V50HZ |
| FGZ-1400 | 1700*910*2100 | تبريد بالهواء | 5~15°م | / | 1.4 | 800 | 220V50HZ |
| FGB-1200 | 1480*910*2100 | تبريد بالهواء | 5~15 °م | / | 1.2 | 700 | 220V50HZ |
استفسار عن المنتج
ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!