وصف المنتج



| نموذج المنتج | المواصفة (L*W*H/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( ℃ ) | إطار الطبقة (طبقة) | الحجم (M 3) | القدرة (واط) | الجهد (فولت) |
| PSF-2300 | 2300*760*1100 | تبريد بالهواء | 2~10℃ | 3 | 0.75 | 380 | 220V50HZ |
| PSDF-2030 | 2030*760*1450 | تبريد بالهواء | 2~10℃ | 2 | 0.75 | 380 | 220V50HZ |
| PSDF-2025 | 2025*800*1020 | تبريد مباشر/تبريد بالهواء | 0~10 ℃ | / | 0.46 | 600 | 220V50HZ |
وصف المنتج



| نموذج المنتج | المواصفة (L*W*H/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( ℃ ) | إطار الطبقة (طبقة) | الحجم (M 3) | القدرة (واط) | الجهد (فولت) |
| PSF-2300 | 2300*760*1100 | تبريد بالهواء | 2~10℃ | 3 | 0.75 | 380 | 220V50HZ |
| PSDF-2030 | 2030*760*1450 | تبريد بالهواء | 2~10℃ | 2 | 0.75 | 380 | 220V50HZ |
| PSDF-2025 | 2025*800*1020 | تبريد مباشر/تبريد بالهواء | 0~10 ℃ | / | 0.46 | 600 | 220V50HZ |
استفسار عن المنتج
ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!