وصف المنتج



| نموذج المنتج | المواصفات (الطول*العرض*الارتفاع/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( ℃ ) | إطار الطبقة (طبقة) | الحجم (م 3) | الطاقة (واط) | الجهد (فولت) |
| PSF-1200 | 1200*760*1100 | تبريد هوائي | 2~10℃ | / | 1 | 210 | 220V50HZ |
| PSF-1500 | 1500*760*1100 | تبريد هوائي | 2~10℃ | / | 2 | 210 | 220V50HZ |
| PSF-1800 | 1800*760*1100 | تبريد هوائي | 2~10℃ | / | 2 | 260 | 220V50HZ |
وصف المنتج



| نموذج المنتج | المواصفات (الطول*العرض*الارتفاع/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( ℃ ) | إطار الطبقة (طبقة) | الحجم (م 3) | الطاقة (واط) | الجهد (فولت) |
| PSF-1200 | 1200*760*1100 | تبريد هوائي | 2~10℃ | / | 1 | 210 | 220V50HZ |
| PSF-1500 | 1500*760*1100 | تبريد هوائي | 2~10℃ | / | 2 | 210 | 220V50HZ |
| PSF-1800 | 1800*760*1100 | تبريد هوائي | 2~10℃ | / | 2 | 260 | 220V50HZ |
استفسار عن المنتج
ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!