وصف المنتج



| نموذج المنتج | المواصفات (الطول*العرض*الارتفاع/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( ℃ ) | إطار الطبقة (طبقة) | الحجم (م 3) | الطاقة (واط) | الجهد (فولت) |
| CTF-5T | 610*760*1950 | تبريد مباشر/هوائي | 2~10℃ | / | 0.38 | 380 | 220V50HZ |
| CTF-6T | 1500*760*800 | تبريد هوائي | 2~10℃ | / | 0.35 | 210 | 220V50HZ |
| CTF-9T | 1800*760*800 | تبريد هوائي | 2~10℃ | / | 0.45 | 350 | 220V50HZ |
| CTF-12T | 2000*760*800 | تبريد هوائي | 2~10℃ | / | 0.5 | 210 | 220V50HZ |
وصف المنتج



| نموذج المنتج | المواصفات (الطول*العرض*الارتفاع/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( ℃ ) | إطار الطبقة (طبقة) | الحجم (م 3) | الطاقة (واط) | الجهد (فولت) |
| CTF-5T | 610*760*1950 | تبريد مباشر/هوائي | 2~10℃ | / | 0.38 | 380 | 220V50HZ |
| CTF-6T | 1500*760*800 | تبريد هوائي | 2~10℃ | / | 0.35 | 210 | 220V50HZ |
| CTF-9T | 1800*760*800 | تبريد هوائي | 2~10℃ | / | 0.45 | 350 | 220V50HZ |
| CTF-12T | 2000*760*800 | تبريد هوائي | 2~10℃ | / | 0.5 | 210 | 220V50HZ |
استفسار عن المنتج
ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!