وصف المنتج



| نموذج المنتج | المواصفات (الطول*العرض*الارتفاع/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( ℃ ) | إطار الطبقة (طبقة) | الحجم (م 3) | الطاقة (واط) |
| XFC-18 | 600*960*2000 | تبريد هوائي | 2~10℃ | 400*600 | 18 discs | 1500 |
| XFC-36 | 800*1100*2000 | تبريد هوائي | 2~10℃ | 400*600 | 36 discs | 2000 |
| XFD-18 | 600*960*2000 | تبريد هوائي | 2~10℃ | 400*600 | 18 discs | 2300 |
| XFD-36 | 800*1100*2000 | تبريد هوائي | 2~10℃ | 400*600 | 36 discs | 2600 |
وصف المنتج



| نموذج المنتج | المواصفات (الطول*العرض*الارتفاع/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( ℃ ) | إطار الطبقة (طبقة) | الحجم (م 3) | الطاقة (واط) |
| XFC-18 | 600*960*2000 | تبريد هوائي | 2~10℃ | 400*600 | 18 discs | 1500 |
| XFC-36 | 800*1100*2000 | تبريد هوائي | 2~10℃ | 400*600 | 36 discs | 2000 |
| XFD-18 | 600*960*2000 | تبريد هوائي | 2~10℃ | 400*600 | 18 discs | 2300 |
| XFD-36 | 800*1100*2000 | تبريد هوائي | 2~10℃ | 400*600 | 36 discs | 2600 |
استفسار عن المنتج
ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!