وصف المنتج


| نموذج المنتج | المواصفات (الطول*العرض*الارتفاع/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( ℃ ) | إطار الطبقة (طبقة) | الحجم (م 3) | الطاقة (واط) |
| CPF-500-1 | 610*800*2000 | تبريد هوائي | -18~-22 ℃ | 400*600 | 14 discs | 460 |
| CPF-500-2 | 610*800*2000 | تبريد هوائي | -18~-22 ℃ | 400*600 | 14 discs | 460 |
| CPF-1000-2 | 1220*800*2000 | تبريد هوائي | -18~-22 ℃ | 400*600 | 28 discs | 906 |
| CPF-1000-4 | 1220*800*2000 | تبريد هوائي | -18~-22 ℃ | 400*600 | 28 discs | 906 |
| CPF-1600-3 | 1830*800*2000 | تبريد هوائي | -18~-22 ℃ | 400*600 | 42 discs | 1405 |
| CPF-1600-6 | 1830*800*2000 | تبريد هوائي | -18~-22 ℃ | 400*600 | 42 discs | 1405 |
وصف المنتج


| نموذج المنتج | المواصفات (الطول*العرض*الارتفاع/مم) | وضع التبريد | درجة الحرارة ( ℃ ) | إطار الطبقة (طبقة) | الحجم (م 3) | الطاقة (واط) |
| CPF-500-1 | 610*800*2000 | تبريد هوائي | -18~-22 ℃ | 400*600 | 14 discs | 460 |
| CPF-500-2 | 610*800*2000 | تبريد هوائي | -18~-22 ℃ | 400*600 | 14 discs | 460 |
| CPF-1000-2 | 1220*800*2000 | تبريد هوائي | -18~-22 ℃ | 400*600 | 28 discs | 906 |
| CPF-1000-4 | 1220*800*2000 | تبريد هوائي | -18~-22 ℃ | 400*600 | 28 discs | 906 |
| CPF-1600-3 | 1830*800*2000 | تبريد هوائي | -18~-22 ℃ | 400*600 | 42 discs | 1405 |
| CPF-1600-6 | 1830*800*2000 | تبريد هوائي | -18~-22 ℃ | 400*600 | 42 discs | 1405 |
استفسار عن المنتج
ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!