
وصف المنتج
نموذج | الجهد (V) | الطاقة (KW) | درجة الحرارة (°C) | البعد (مم) |
KDS-5D | 220/380 | 7 | 30-400 | 800*1050*840 |
KDS-5D | 220/380 | 7 | 30-400 | 800*1050*1520 |
KDS-8D | 380 | 14 | 30-400 | 800*1050*1100 |
KDS-10D | 380 | 14 | 30-400 | 800*1050*1270 |
KDS-5DR | 220 | 7 | 30-400 | 800*1050*840 |
KDS-5DR | 220 | 7 | 30-400 | 800*1050*1520 |
KDS-8DR | 380 | 14 | 30-400 | 800*1050*1100 |
KDS-10DR | 380 | 14 | 30-400 | 800*1050*1270 |
فرن هواء ساخن كهربائي بـ 5 صواني مزود بأجهزة قياس
تصنيف المنتج:
فرن تجاري
الكلمات المفتاحية:
رمز المنتج:
تنزيل المنتج
وصف المنتج
نموذج | الجهد (V) | الطاقة (KW) | درجة الحرارة (°C) | البعد (مم) |
KDS-5D | 220/380 | 7 | 30-400 | 800*1050*840 |
KDS-5D | 220/380 | 7 | 30-400 | 800*1050*1520 |
KDS-8D | 380 | 14 | 30-400 | 800*1050*1100 |
KDS-10D | 380 | 14 | 30-400 | 800*1050*1270 |
KDS-5DR | 220 | 7 | 30-400 | 800*1050*840 |
KDS-5DR | 220 | 7 | 30-400 | 800*1050*1520 |
KDS-8DR | 380 | 14 | 30-400 | 800*1050*1100 |
KDS-10DR | 380 | 14 | 30-400 | 800*1050*1270 |
استفسار عن المنتج
ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!