وصف المنتج
تصميم المقبض
- انحناء مريح
- الأجزاء المعدنية هي مصقولة ولها ملمس ناعم
تصميم الغطاء
- مقبض معدني منحني
- حافة محكمة الإغلاق، يناسب فوهة البرميل بإحكام
تصميم العزل الحراري
- عزل سيليكوني لمقبضة مريحة مانعة للانزلاق
التصميم الداخلي
- عملية سحب الخيط
- لحام بلا درز
تصميم المقياس
- Electro-etching عملية
- مقياس دقيق للجدار الداخلي
المواصفات
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| جسم البرميل | SS201 |
| قاع البرميل | SS201/SS304 + ألمنيوم + SS410/430 |
| معالجة السطح | تلميع |
| مقبض | فولاذ مقاوم للصدأ/حافة سيليكونية |
| الحد الأدنى للطلب | |
| OEM/ODM | مقبول |
03 Style
04 Style
05 Style
| رقم الصنف: | حجم المنتج | السعة | السماكة |
| وعاء عالي الجسم (قاع مركب) | Φ200xH200 | 6L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم |
| Φ250xH250 | 12L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم | |
| Φ280xH280 | 17L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم | |
| Φ300xH300 | 20L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم | |
| Φ320xH320 | 25L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم | |
| Φ360xH360 | 36L | الحاوية: 1.0 مم، القاع: 4.8 مم | |
| Φ400xH400 | 48L | الحاوية: 1.0 مم، القاع: 5.0 مم | |
| Φ450xH450 | 70L | الحاوية: 1.0 مم، القاع: 5.0 مم | |
| Φ500xH500 | 98L | الحاوية: 1.2 مم، القاع: 5.8 مم | |
| Φ550xH550 | 128L | الحاوية: 1.2 مم، القاع: 5.8 مم | |
| Φ600xH600 | 160L | الحاوية: 1.2 مم، القاع: 5.8 مم | |
| وعاء منخفض الجسم (قاع مركب) | Φ250xH180 | 8L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم |
| Φ300xH200 | 13L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم | |
| Φ320xH220 | 17L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 4.8 مم | |
| Φ360xH240 | 24L | الحاوية: 1.0 مم، القاع: 5.0 مم | |
| Φ400xH260 | 31L | الحاوية: 1.0 مم، القاع: 5.0 مم | |
| Φ450xH280 | 44L | الحاوية: 1.0 مم، القاع: 5.0 مم | |
| Φ500xH300 | 59L | الحاوية: 1.2 مم، القاع: 5.8 مم | |
| Φ550xH350 | 81L | الحاوية: 1.2 مم، القاع: 5.8 مم | |
| Φ600xH400 | 106L | الحاوية: 1.2 مم، القاع: 5.8 مم |
ملاحظة: Φ و H هما مقاسات الإناء الداخلي






وصف المنتج
تصميم المقبض
- انحناء مريح
- الأجزاء المعدنية هي مصقولة ولها ملمس ناعم
تصميم الغطاء
- مقبض معدني منحني
- حافة محكمة الإغلاق، يناسب فوهة البرميل بإحكام
تصميم العزل الحراري
- عزل سيليكوني لمقبضة مريحة مانعة للانزلاق
التصميم الداخلي
- عملية سحب الخيط
- لحام بلا درز
تصميم المقياس
- Electro-etching عملية
- مقياس دقيق للجدار الداخلي
المواصفات
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| جسم البرميل | SS201 |
| قاع البرميل | SS201/SS304 + ألمنيوم + SS410/430 |
| معالجة السطح | تلميع |
| مقبض | فولاذ مقاوم للصدأ/حافة سيليكونية |
| الحد الأدنى للطلب | |
| OEM/ODM | مقبول |
03 Style
04 Style
05 Style
| رقم الصنف: | حجم المنتج | السعة | السماكة |
| وعاء عالي الجسم (قاع مركب) | Φ200xH200 | 6L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم |
| Φ250xH250 | 12L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم | |
| Φ280xH280 | 17L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم | |
| Φ300xH300 | 20L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم | |
| Φ320xH320 | 25L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم | |
| Φ360xH360 | 36L | الحاوية: 1.0 مم، القاع: 4.8 مم | |
| Φ400xH400 | 48L | الحاوية: 1.0 مم، القاع: 5.0 مم | |
| Φ450xH450 | 70L | الحاوية: 1.0 مم، القاع: 5.0 مم | |
| Φ500xH500 | 98L | الحاوية: 1.2 مم، القاع: 5.8 مم | |
| Φ550xH550 | 128L | الحاوية: 1.2 مم، القاع: 5.8 مم | |
| Φ600xH600 | 160L | الحاوية: 1.2 مم، القاع: 5.8 مم | |
| وعاء منخفض الجسم (قاع مركب) | Φ250xH180 | 8L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم |
| Φ300xH200 | 13L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 3.8 مم | |
| Φ320xH220 | 17L | الحاوية: 0.8 مم، القاع: 4.8 مم | |
| Φ360xH240 | 24L | الحاوية: 1.0 مم، القاع: 5.0 مم | |
| Φ400xH260 | 31L | الحاوية: 1.0 مم، القاع: 5.0 مم | |
| Φ450xH280 | 44L | الحاوية: 1.0 مم، القاع: 5.0 مم | |
| Φ500xH300 | 59L | الحاوية: 1.2 مم، القاع: 5.8 مم | |
| Φ550xH350 | 81L | الحاوية: 1.2 مم، القاع: 5.8 مم | |
| Φ600xH400 | 106L | الحاوية: 1.2 مم، القاع: 5.8 مم |
ملاحظة: Φ و H هما مقاسات الإناء الداخلي






استفسار عن المنتج
ملاحظة: اترك عنوان بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!


