وصف المنتج
تصميم المقبض
- منحنى مريح
- الأجزاء المعدنية مُصقولة ولها ملمس دقيق
تصميم الغطاء
- مقبض معدني منحني
- حافة محكمة يلائم فتحة البرميل بإحكام
تصميم العزل الحراري
- عزل سيليكون للقبضة المريحة والمقاومة للانزلاق
التصميم الداخلي
- سحب الخيوط
- لحام بدون درز
تصميم المقياس
- Electro-etching عملية
- مقياس داخلي للجدار دقيق
المواصفات
| البند | القيمة |
|---|---|
| جسم البرميل | SS201 |
| قاع البرميل | SS201/SS304 + Aluminum + SS410/430 |
| معالجة السطح | التلميع |
| مقبض | فولاذ مقاوم للصدأ/حافة سيليكون |
| الحد الأدنى للطلب (MOQ) | |
| OEM/ODM | مقبول |
03 Style
04 Style
05 Style
| رقم الصنف: | حجم المنتج | السعة | السمك |
| قدر ذو جسم عالي (قاع مركب) | Φ200xH200 | 6L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm |
| Φ250xH250 | 12L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ280xH280 | 17L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ300xH300 | 20L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ320xH320 | 25L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ360xH360 | 36L | Container:1.0mm,Bottom4.8mm | |
| Φ400xH400 | 48L | Container:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ450xH450 | 70L | Container:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ500xH500 | 98L | Container:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Φ550xH550 | 128L | Container:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Φ600xH600 | 160L | Container:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| قدر ذو جسم منخفض (قاع مركب) | Φ250xH180 | 8L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm |
| Φ300xH200 | 13L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ320xH220 | 17L | Container:0.8mm, Bottom4.8mm | |
| Φ360xH240 | 24L | Container:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ400xH260 | 31L | Container:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ450xH280 | 44L | Container:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ500xH300 | 59L | Container:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Φ550xH350 | 81L | Container:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Φ600xH400 | 106L | Container:1.2mm, Bottoms5.8mm |
ملاحظة: Φ و H هما مقاسات القدر الداخلي








